TABLA SALARIAL DOCENTES – ESTATUTO 1278
DECRETO 0596 – AÑO 2025
NORMALISTA SUPERIOR O TECNÓLOGO EN EDUCACIÓN (GRADO ESCALAFÓN 1)
| NIVEL SALARIAL | ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL | BONIFICACIÓN (NIVEL EDUCATIVO SALARIAL 1,6%) | SUELDO + BONIFICACIÓN (DECRETO 0617) |
| A | 2.795.766 | 41.806 | 2.837.572 |
| B | 3.563.814 | 53.291 | 3.617.105 |
| C | 4.594.016 | 68.696 | 4.662.712 |
| D | 5.695.093 | 85.161 | 5.780.254 |
LICENCIADO O PROFESIONAL NO LICENCIADO (GRADO ESCALAFÓN 2)
| NIVEL | SIN ESPECIALIZACIÓN | CON ESPECIALIZACIÓN | BONIFICACIÓN SIN ESPECIALIZACIÓN | BONIFICACIÓN CON ESPECIALIZACIÓN | SUELDO + BONIFICACIÓN SIN ESPECIALIZACIÓN | SUELDO + BONIFICACIÓN CON ESPECIALIZACIÓN |
| A | 3.518.668 | 3.824.552 | 52.616 | 57.190 | 3.571.284 | 3.881.742 |
| B | 4.597.575 | 4.886.435 | 68.749 | 73.069 | 4.666.324 | 4.959.504 |
| C | 5.369.901 | 6.053.652 | 80.298 | 90.522 | 5.450.199 | 6.144.174 |
| D | 6.417.027 | 7.164.089 | 95.956 | 107.127 | 6.512.983 | 7.271.216 |
LICENCIADO O PROFESIONAL NO LICENCIADO (GRADO ESCALAFÓN 2)
| NIVEL | MAESTRÍA | DOCTORADO | BONIFICACIÓN MAESTRÍA | BONIFICACIÓN DOCTORADO | SUELDO + BONIFICACIÓN MAESTRÍA | SUELDO + BONIFICACIÓN DOCTORADO |
| A | 4.046.466 | 4.574.265 | 60.508 | 68.401 | 4.106.974 | 4.642.666 |
| B | 5.287.211 | 5.976.848 | 79.062 | 89.374 | 5.366.273 | 6.066.222 |
| C | 6.175.384 | 6.980.867 | 92.343 | 104.387 | 6.267.727 | 7.085.254 |
| D | 7.379.571 | 8.342.124 | 110.349 | 124.743 | 7.489.920 | 8.466.867 |
LICENCIADO O PROFESIONAL NO LICENCIADO CON MAESTRÍA O DOCTORADO (GRADO ESCALAFÓN 3)
| NIVEL | MAESTRÍA | DOCTORADO | BONIFICACIÓN MAESTRÍA | BONIFICACIÓN DOCTORADO | SUELDO + BONIFICACIÓN MAESTRÍA | SUELDO + BONIFICACIÓN DOCTORADO |
| A | 5.889.081 | 7.812.322 | 88.062 | 116.820 | 5.977.143 | 7.929.142 |
| B | 6.972.898 | 9.164.274 | 104.268 | 137.036 | 7.077.166 | 9.301.310 |
| C | 8.623.767 | 11.580.232 | 128.954 | 173.163 | 8.752.721 | 11.753.395 |
| D | 9.992.384 | 13.293.724 | 149.419 | 198.785 | 10.141.803 | 13.492.509 |
| GRADO ESCALAFÓN | ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL | BONIFICACIÓN (NIVELACIÓN SALARIAL: 1,6%) |
SUELDO + BONIFICACIÓN (DECRETO 0617)
|
| A | 1.658.249 | 24.797 | 1.683.046 |
| B | 1.836.973 | 27.469 | 1.864.442 |
| 1 | 2.058.693 | 30.785 | 2.089.478 |
| 2 | 2.133.974 | 31.91 | 2.165.884 |
| 3 | 2.264.552 | 33.863 | 2.298.415 |
| 4 | 2.353.946 | 35.2 | 2.389.146 |
| 5 | 2.502.415 | 37.42 | 2.539.835 |
| 6 | 2.647.042 | 39.582 | 2.686.624 |
| 7 | 2.962.361 | 44.297 | 3.006.658 |
| 8 | 3.253.965 | 48.658 | 3.302.623 |
| 9 | 3.604.716 | 53.903 | 3.658.619 |
| 10 | 3.946.900 | 59.02 | 4.005.920 |
| 11 | 4.506.804 | 67.392 | 4.574.196 |
| 12 | 5.361.107 | 80.167 | 5.441.274 |
| 13 | 5.934.335 | 88.738 | 6.023.073 |
| 14 | 6.758.592 | 101.064 | 6.859.656 |
| TÍTULO | ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL | BONIFICACIÓN (NIVELACIÓN SALARIAL: 1,6%) |
SUELDO + BONIFICACIÓN (DECRETO 0617)
|
| BACHILLER U OTRO TIPO DE FORMACIÓN | 2.354.024 | 35.201 | 2.389.225 |
| NORMALISTA SUPERIOR O TECNÓLOGO EN EDUCACIÓN | 2.795.766 | 41.806 | 2.837.572 |
| LICENCIADO O PROFESIONAL NO LICENCIADO | 3.518.668 | 52.616 | 3.571.284 |
| LICENCIADO O PROFESIONAL NO LICENCIADO CON ESPECIALIZACIÓN | 3.824.552 | 57.19 | 3.881.742 |
| LICENCIADO O PROFESIONAL NO LICENCIADO CON MAESTRÍA | 5.889.081 | 88.062 | 5.977.143 |
| LICENCIADO O PROFESIONAL NO LICENCIADO CON DOCTORADO | 7.812.322 | 116.82 | 7.929.142 |



